Características
207 Hatch 1.4 4P XR FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 207 Hatch |
SubModelo: | 1.4 4P XR FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 108000 |
Valor:
R$ 23.990,00
Detalhes do Veículo
Aircross 1.6 16V 4P TENDANCE FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | Aircross |
SubModelo: | 1.6 16V 4P TENDANCE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 83000 |
Valor:
R$ 47.990,00
Detalhes do Veículo
CG 125 FAN ES

Ano: | 2013 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CG 125 |
SubModelo: | FAN ES |
Cor: | Vermelho |
Km: | 57000 |
Valor:
R$ 8.990,00
Detalhes do Veículo
CRV 2.0 16V 4P LX AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CRV |
SubModelo: | 2.0 16V 4P LX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 115000 |
Valor:
R$ 87.990,00
Detalhes do Veículo
Clio Hatch 1.0 EXPRESSION

Ano: | 2016 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Clio Hatch |
SubModelo: | 1.0 EXPRESSION |
Cor: | Preto |
Km: | 64000 |
Valor:
R$ 34.990,00
Detalhes do Veículo
Creta 1.6 16V 4P FLEX PULSE AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Creta |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX PULSE AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 43000 |
Valor:
R$ 92.990,00
Detalhes do Veículo
Duster 2.0 16V 4P FLEX DYNAMIQUE AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Duster |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX DYNAMIQUE AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 109000 |
Valor:
R$ 53.990,00
Detalhes do Veículo
Duster 2.0 16V 4P FLEX DYNAMIQUE AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Duster |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX DYNAMIQUE AUTOMÁTICO |
Cor: | Vermelho |
Km: | 144000 |
Valor:
R$ 49.990,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P FREESTYLE FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.6 4P FREESTYLE FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 103000 |
Valor:
R$ 43.990,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.0 FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 109000 |
Valor:
R$ 41.990,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 12V 4P FLEX MPI G7 TRENDLINE

Ano: | 2018 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX MPI G7 TRENDLINE |
Cor: | Preto |
Km: | 85000 |
Valor:
R$ 47.990,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX UNIQUE

Ano: | 2019 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX UNIQUE |
Cor: | Preto |
Km: | 42000 |
Valor:
R$ 58.990,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX UNIQUE

Ano: | 2019 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX UNIQUE |
Cor: | Prata |
Km: | 42000 |
Valor:
R$ 58.990,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX

Ano: | 2019 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 74000 |
Valor:
R$ 51.990,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LS

Ano: | 2016 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX LS |
Cor: | Prata |
Km: | 71000 |
Valor:
R$ 46.990,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.0 4P LT FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Prisma |
SubModelo: | 1.0 4P LT FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 53000 |
Valor:
R$ 47.990,00
Detalhes do Veículo
Space Cross 1.6 4P FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Space Cross |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 98000 |
Valor:
R$ 46.990,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 FLEX EVO ATTRACTIVE

Ano: | 2019 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.0 FLEX EVO ATTRACTIVE |
Cor: | Branco |
Km: | 59000 |
Valor:
R$ 46.990,00
Detalhes do Veículo
Voyage 1.0 4P CITY FLEX

Ano: | 2009 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Voyage |
SubModelo: | 1.0 4P CITY FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 132000 |
Valor:
R$ 29.990,00
Detalhes do Veículo